1 F. Alonso McLaren 1:46.654 29
2 L. Hamilton McLaren 1:46.765 29
3 F. Massa Ferrari 1:46.953 27
4 K. Räikkönen Ferrari 1:47.166 26
5 J. Trulli Toyota 1:47.491 33
6 R. Schumacher Toyota 1:47.946 34
7 G. Fisichella Renault 1:48.086 30
8 M. Webber Red Bull 1:48.271 29
9 R. Kubica BMW 1:48.279 37
10 H. Kovalainen Renault 1:48.567 38
11 N. Heidfeld BMW 1:48.606 36
12 N. Rosberg Williams 1:48.840 32
13 D. Coulthard Red Bull 1:48.883 17
14 J. Button Honda 1:48.919 29
15 R. Barrichello Honda 1:49.364 31
16 A. Wurz Williams 1:49.393 28
17 S. Yamamoto Spyker F1 1:49.697 32
18 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:49.720 34
19 T. Sato Super Aguri 1:50.168 23
20 A. Sutil Spyker F1 1:50.399 24
21 A. Davidson Super Aguri 1:50.542 24
22 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:50.865 9
eine urteilsbegründung zur skandalentscheidung von gestern abend gibts angeblich auch schon!
http://www.motorsport-total.com/f1/news ... 91421.html(Motorsport-Total.com/sid) - Der Automobilweltverband FIA hat am Freitag erklärt, dass allein der Besitz von geheimen Ferrari-Daten ausgereicht habe, um McLaren-Mercedes in der "Spionage-Affäre" zu verurteilen. Die FIA müsse nicht beweisen, ob die Ferrari-Daten von den Silberpfeilen auch wirklich genutzt worden sind. Das ist die Hauptaussage der Urteilsbegründung, die insgesamt 15 DIN-A4-Seiten umfasst.